Jogos de Ansellmo | ||
Ansellmo | 2x0 | Josafá |
Ansellmo | 2x0 | Augusto |
Ansellmo | 0x0 | Félix |
Ansellmo | 1x1 | Ribeiro |
Ansellmo | 0x3 | Carlos Alberto |
Ansellmo | 1x4 | Claribenor |
Ansellmo | 4x1 | Diego |
Ansellmo | 3x1 | Alexandre |
Ansellmo | 3x0 | Sérgio |
Ansellmo | 0x0 | Pádua |
Ansellmo | 1x3 | Normando |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 |
Jogos de Ribeiro | ||
Ribeiro | 0x0 | Jorge |
Ribeiro | 0x1 | Bruno |
Ribeiro | 0x1 | Euclides |
Ribeiro | 1x1 | Ansellmo |
Ribeiro | 0x0 | Normando |
Ribeiro | 0x1 | Layete |
Ribeiro | 2x2 | Augusto |
Ribeiro | 0x0 | Félix |
Ribeiro | 4x1 | Diego |
Ribeiro | 0x2 | Claribenor |
Ribeiro | 1x2 | Carlos Alberto |
Ribeiro | 0x3 | Alexandre |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 |
Jogos de Tom | ||
Tom | 0x3 | Normando |
Tom | 3x2 | Alexandre |
Tom | 1x1 | Layete |
Tom | 0x2 | Pádua |
Tom | 0x2 | Josafá |
Tom | 0x0 | Augusto |
Tom | 1x1 | Félix |
Tom | 0x1 | Carlos Alberto |
Tom | 4x0 | Diego |
Tom | 1x0 | Sérgio |
Tom | 2x1 | Humberto |
Tom | 2x2 | Rodrigo |
Tom | 1x3 | Claribenor |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário