Jogos de Ansellmo | ||
Ansellmo | 2x0 | Josafá |
Ansellmo | 2x0 | Augusto |
Ansellmo | 0x0 | Félix |
Ansellmo | 1x1 | Ribeiro |
Ansellmo | 0x3 | Carlos Alberto |
Ansellmo | 1x4 | Claribenor |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
Jogos de Ribeiro | ||
Ribeiro | 0x0 | Jorge |
Ribeiro | 0x1 | Bruno |
Ribeiro | 0x1 | Euclides |
Ribeiro | 1x1 | Ansellmo |
Ribeiro | 0x0 | Normando |
Ribeiro | 0x1 | Layete |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Jogos de Tom | ||
Tom | 0x3 | Normando |
Tom | 3x2 | Alexandre |
Tom | 1x1 | Layete |
Tom | 0x2 | Pádua |
Tom | 0x2 | Josafá |
Tom | 0x0 | Augusto |
Tom | 1x1 | Félix |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
Belo blog..parabéns pelo trabalho realizado ...
ResponderExcluirAgradecemos pelo acompanhamento de vocês.É de grande satisfação, se verem presentes aqui. abraço.
ResponderExcluir