Chega ao fim o terceiro e último turno. Ansellmo mostra esta passando por sua melhor fase e conquista os três turnos disputados.
Mantendo a regularidade, Ansellmo não da chances mais uma vez e com quatro vitórias em cinco jogos fatura o terceiro turno com uma rodada de antecedência.
O Aliacense vai agora para sua última etapa, onde será conhecido o campeão aliancense da temporada 2010.
Ansellmo e Gustavo são os dois botonistas que se mantém com chances de ser campeão. Por vencer todos os turnos disputados, Ansellmo leva grande vantagem para o quadrangular final, onde são 12 pontos de conquistas faturados nos turnos disputados. Para ficar com o título pela primeira vez do campeonato aliancense, Ansellmo precisa de apenas 2 pontosdos 9 que serão disputados no quadrangular.
Gustavo tem chances, mas não é uma missão fácil para ser revertida. Com dois vices conquistados no primeiro e no terceiro turno respectivamente, Gustavo leva 4 pontos de conquistas ao quadrangular final e para se sagrar campeão precisa vencer seus três jogos e torcer para Ansellmo perder os seus três jogos no quadrangular final.
Tom e Cariolando são os dois botonistas que também irão disputar o quadrangular final, sendo o segundo citado classificado após vencer uma partida extra contra Ribeiro pelo escore de 2x0. Ambos que complementam o quadrangular não possuem mais chances de título do aliancense 2010.
Com campanhas abaixo do esperado Ribeiro (atual campeão aliancense) e Adriano se despedem da sequência da comeptição e ficam fora do quadrangular final.
Agora é esperado uma etapa final com bastante equilibrio para assim conhecermos o campeão aliancense 2010.
CAMPEONATO ALIANCENSE 2010 - 3° TURNO | |||
DATA | TÉCNICO | ESCORE | TÉCNICO |
26/05/2010 | Cariolando | 00 x 00 | Gustavo |
26/05/2010 | Ansellmo | 01 x 00 | Ribeiro |
19/05/2010 | Adriano | 01 x 00 | Tom |
28/05/2010 | Ansellmo | 00 x 02 | Gustavo |
03/06/2010 | Adriano | 01 x 01 | Cariolando |
19/05/2010 | Ribeiro | 02 x 00 | Tom |
03/06/2010 | Adriano | 00 x 03 | Gustavo |
28/05/2010 | Cariolando | 00 x 00 | Ribeiro |
21/05/2010 | Ansellmo | 01 x 00 | Tom |
27/05/2010 | Gustavo | 00 x 00 | Ribeiro |
21/05/2010 | Adriano | 00 x 01 | Ansellmo |
03/06/2010 | Cariolando | 02 x 01 | Tom |
19/05/2010 | Adriano | 01 x 01 | Ribeiro |
04/06/2010 | Gustavo | 00 x 00 | Tom |
27/05/2010 | Ansellmo | 02 x 01 | Cariolando |
Jogo extra para terceiro lugar: Cariolando 2x0 Ribeiro.
CLASSIFICAÇÃO ALIANCENSE 2010
TÉCNICOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TÉCNICOS |
ADRIANO | ADRIANO | |||||||||||||||
ANSELLMO | ANSELLMO | |||||||||||||||
CARIOLANDO | CARIOLANDO | |||||||||||||||
GUSTAVO | GUSTAVO | |||||||||||||||
RIBEIRO | RIBEIRO | |||||||||||||||
TOM | TOM | |||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Pontos Ganhos | Pontos Perdidos |
1° Ansellmo 57 Pts.
2° Gustavo 39 Pts.
3° Tom 26 Pts.
4° Cariolando 20 Pts.
5° Ribeiro 18 Pts.
6° Adriano 17 Pts.
Por Ansellmo Ribeiro;
Nenhum comentário:
Postar um comentário