Jogos de Ansellmo | ||
Ansellmo | 2x0 | Josafá |
Ansellmo | 2x0 | Augusto |
Ansellmo | 0x0 | Félix |
Ansellmo | 1x1 | Ribeiro |
Ansellmo | 0x3 | Carlos Alberto |
Ansellmo | 1x4 | Claribenor |
Ansellmo | 4x1 | Diego |
Ansellmo | 3x1 | Alexandre |
Ansellmo | 3x0 | Sérgio |
Ansellmo | 0x0 | Pádua |
Ansellmo | 1x3 | Normando |
Ansellmo | 0x4 | Fabiano |
Ansellmo | 0x0 | Turene |
Ansellmo | 4x1 | Fábio |
Ansellmo | 1x4 | André |
Ansellmo | 1x1 | Jorge |
Ansellmo | 2x0 | Bruno |
Ansellmo | 1x3 | Tom |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 26 |
Jogos de Ribeiro | ||
Ribeiro | 0x0 | Jorge |
Ribeiro | 0x1 | Bruno |
Ribeiro | 0x1 | Euclides |
Ribeiro | 1x1 | Ansellmo |
Ribeiro | 0x0 | Normando |
Ribeiro | 0x1 | Layete |
Ribeiro | 2x2 | Augusto |
Ribeiro | 0x0 | Félix |
Ribeiro | 4x1 | Diego |
Ribeiro | 0x2 | Claribenor |
Ribeiro | 1x2 | Carlos Alberto |
Ribeiro | 0x3 | Alexandre |
Ribeiro | 1x1 | Turene |
Ribeiro | 0x1 | André |
Ribeiro | 3x0 | Fábio |
Ribeiro | 1x0 | Fabiano |
Ribeiro | 2x1 | Sérgio |
Ribeiro | 3x0 | Josafá |
Ribeiro | 1x1 | Pádua |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 18 | 1 | 22 |
Jogos de Tom | ||
Tom | 0x3 | Normando |
Tom | 3x2 | Alexandre |
Tom | 1x1 | Layete |
Tom | 0x2 | Pádua |
Tom | 0x2 | Josafá |
Tom | 0x0 | Augusto |
Tom | 1x1 | Félix |
Tom | 0x1 | Carlos Alberto |
Tom | 4x0 | Diego |
Tom | 1x0 | Sérgio |
Tom | 2x1 | Humberto |
Tom | 2x2 | Rodrigo |
Tom | 1x3 | Claribenor |
Tom | 0x3 | André |
Tom | 1x1 | Fabiano |
Tom | 1x0 | Fábio |
Tom | 1x3 | Turene |
Tom | 0x4 | Bruno |
Tom | 0x1 | Jorge |
Tom | 3x1 | Ansellmo |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PG |
20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário