Ribeiro |
Ribeiro se mostra mais decisivo nos penâltis a distância e fica com o título do torneio que foi disputado diante de muito equilibrio.
Com seis botonistas na disputa, onde todos jogaram entre si, Tom acabou fazendo a melhor campanha classificando em primeiro na primeira fase, seguido de Gustavo, Ansellmo e Ribeiro.
Com a melhor campanha Tom enfrentou nas semi finais o 4º colocado Ribeiro, e após o tempo normal terminar em 0x0 Ribeiro conquistou a vaga na final após vencer os penâltis por 2x0. Na outra semi final Ansellmo não tomou conhecimento de Gustavo e venceu por 2x0.
A final foi marcada por um jogo muito equilibrado entre pai e filho, terminando em 0x0. Nas disputas por penâltis Ribeiro levou a melhor sobre Ansellmo e venceu por 4x3, ficando assim como o campeão do Torneio Amizade versão 2010.
TORNEIO DA AMIZADE – VERSÃO - 2010
RODADA | DATA | HORÁRIO | JOGOS | ||
1ª | 26/07 | 19:00 | ADRIANO | 01 X 02 | TOM |
1ª | 26/07 | 20:00 | GUSTAVO | 02 X 01 | PEDRINHO |
2ª | 27/07 | 07:00 | ANSELLMO | 00 X 01 | RIBEIRO |
3ª | 27/07 | 19:00 | PEDRINHO | 00 X 01 | TOM |
3ª | 27/07 | 20:00 | ADRIANO | 00 X 02 | GUSTAVO |
5ª | 28/07 | 19:00 | GUSTAVO | 01 X 03 | TOM |
5ª | 28/07 | 20:00 | ANSELLMO | 01 X 00 | PEDRINHO |
6ª | 29/07 | 19:00 | ANSELLMO | 01 X 01 | TOM |
6ª | 29/07 | 20:00 | ADRIANO | 00 X 00 | RIBEIRO |
8ª | 30/07 | 19:00 | GUSTAVO | 01 X 00 | RIBEIRO |
8ª | 30/07 | 20:00 | ADRIANO | 02 X 03 | ANSELLMO |
9ª | 02/08 | 19:00 | ANSELLMO | 01 X 01 | GUSTAVO |
9ª | 02/08 | 20:00 | PEDRINHO | 00 X 01 | RIBEIRO |
10ª | 03/08 | 19:00 | RIBEIRO | 00 X 00 | TOM |
10ª | 03/08 | 20:00 | ADRIANO | 02 X 00 | PEDRINHO |
SEMI FINAIS
15ª | 05/08 | 19:00 | TOM (00) 00 X 00 (02) RIBEIRO |
15ª | 05/08 | 20:00 | GUSTAVO 00 X 02 ANSELLMO |
FINAL
16ª | 06/08 | 19:00 | ANSELLMO (03) 00 X 00 (04) RIBEIRO |
por Ansellmo Ribeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário