Mais uma vez o turno disputado apresentou um bom nível técnico, levando assim a um equilibrio bastante positivo. Ansellmo conquista o Turno assim como havia vencido o turno anterior e abre boa vantagem no campeonato e com isso larga bem para faturar o Aliancense 2010.
Ansellmo manteve boa regularidade e foi campeão obtendo 3 vitórias e 2 empates, acabando o turno invicto. Com 8 gols a favor e apenas 2 Gols contra, o campeão obteve um bom saldo de 6 gols e uma boa média de gols por jogo.
Tom manteve uma boa campanha e também de forma regular na competição acabou ficando com a segunda colocação e segue vivo ainda em busca do campeonato.
Os dois primeiros colocados de cada turno recebem 4 pontos o campeão e 2 pontos o vice. Esses pontos que são de conquistas serão vantagens que levarão ao quadrangular final.
Ansellmo com a conquista dos dois turnos fica na frente com 8 pontos de conquista, Tom e Gustavo vem em seguida com 2 pontos cada um.
Agora vai ser dada a largada para o terceiro e último turno em disputa, onde definirá os 4 botonistas que serão classificados e irão disputar o Quadrangular Final.
CAMPEONATO ALIANCENSE 2010 - 2° TURNO | |||
DATA | TÉCNICO | ESCORE | TÉCNICO |
Ansellmo | 01 x 01 | Cariolando | |
Cariolando | 00 x 00 | Tom | |
Ansellmo | 00 x 00 | Tom | |
Adriano | 00 x 00 | Ribeiro | |
Ribeiro | 00 x 01 | Tom | |
Adriano | 01 x 02 | Tom | |
Cariolando | 00 x 00 | Gustavo | |
Ansellmo | 03 x 00 | Ribeiro | |
Cariolando | 00 x 00 | Ribeiro | |
Ansellmo | 03 x 01 | Gustavo | |
Adriano | x | Cariolando | |
Gustavo | 01 x 00 | Ribeiro | |
Adriano | 00 x 01 | Ansellmo | |
Gustavo | 01 x 00 | Tom | |
Adriano | 01 x 00 | Gustavo |
TÉCNICOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TÉCNICOS |
ADRIANO | ADRIANO | |||||||||||||||
ANSELLMO | ANSELLMO | |||||||||||||||
CARIOLANDO | CARIOLANDO | |||||||||||||||
GUSTAVO | GUSTAVO | |||||||||||||||
RIBEIRO | RIBEIRO | |||||||||||||||
TOM | TOM | |||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pontos Conquistados | Pontos Perdidos |
por Ansellmo Ribeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário